Danfoss sähkösäätimet

Danfoss sähkösäätimet
Varmista aina vanhasta sähkösäätimestä stanssattu tuotekoodi, joka alkaa vanhoissa malleissa yleensä merkillä 157B4__ ja uudemmissa malleissa koodilla 111___.
Taulukossa on uusi Danfoss koodi, sekä vastaava vanha koodi, sähkösäätimen malli sekä liitintyyppi ja mahdollinen vikadiagnostiikka.
Ohessa taulukko ladattavassa PDF muodossa: Danfoss sähkösäätimet
Uusi Danfoss numero | Vanha Danfoss & HMF | Malli / Kuvaus | Liitintyyppi | Diagnostiikka |
11079034 | (HMF: 62295) | PVED-CC ISO CAN-Bus 11–32 V, 2×AMP | AMP (2×4-pin) | Aktiivinen (tyypillisesti) |
tai | PVED-CC (Can-Bus) | |||
11093367 | ||||
11166732 | 157B4093 (S4) | PVEH 11–32 V Passive fault monitoring (”-PAS”) | Deutsch (4-pin) | Passiivinen |
11034447 (S4) | 1×4DEU (Deutsch) | |||
11166742 | 11034449 (S4) | PVEH-F 11–32 V Active fault monitoring | Deutsch (4-pin) | Aktiivinen, float spool |
Float-versio, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166743 | 157B4228 / 157B4268 (S4), | PVEO 24 V On/Off | Hirschmann (DIN) | Ei (on/off) |
HMF: 62058/2029167 | Hirschmann/DIN | |||
11166745 | 11089090 (S4) | PVES-U Passive fault monitoring | Deutsch (4-pin) | Passiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166747 | 11089091 (S4) | PVES-U Active fault monitoring | AMP (4-pin) | Aktiivinen |
1×4AMP (”-U-S4-1x4AMP-S-ACT”) | ||||
11166748 | 11089276 (S4) | PVES Passive fault monitoring | Deutsch (4-pin) | Passiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166750 | 11105543 (S4) | PVEH-NP 11–32 V Active fault monitoring | Deutsch (6-pin) | Aktiivinen |
”-NP” = solenoid disable in neutral | ||||
11166753 | 11109080 (S4) | PVEO-R 12 V On/Off | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off, ramp) |
-R = ramp, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166754 | 11109092 (S4) | PVEO-R 24 V On/Off | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off, ramp) |
-R = ramp, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166763 | 11121861 (S4) | PVEO-HP 12 V On/Off | AMP (4-pin) | Ei (on/off) |
”-HP” = high performance coil, 1×4AMP | ||||
11166765 | 11124509 (S4) | PVEO-HP 12 V On/Off | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off) |
”-HP”, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166766 | 11124522 (S4) | PVEO-HP 24 V On/Off | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off) |
”-HP”, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166770 | 11135584 (S4) | PVEH-U 11–32 V Passive fault monitoring | Hirschmann (DIN, 4-pin) | Passiivinen |
1×4DIN (Hirschmann) ”-U” | ||||
11166772 | 11137884 (S4) | PVEH-U 11–32 V Active fault monitoring | Hirschmann (DIN, 4-pin) | Aktiivinen |
1×4DIN (Hirschmann) | ||||
11166773 | 11141618 (S4) | PVEH-SP Active fault monitoring | Deutsch (6-pin) | Aktiivinen + spool feedback |
1×6DEU (Deutsch) spool position feedback (SP) | ||||
11166817 | 157B4032 (S4), HMF: 62012 | PVEH 11–32 V Hirschmann, proportionaalinen | Hirschmann (DIN) | Akt./pass. (riippuu variantista) |
11166818 | 157B4034 / 157B4074 (S4), HMF: 58935 | PVEH 11–32 V AMP, Active fault monitoring | AMP (4-pin) | Aktiivinen |
11166819 | 157B4036 (S4) | PVEH-DI 11–32 V | AMP (2×4-pin) | Aktiivinen + DI |
DI = spoolin suuntapalaute, 2×AMP | ||||
11166820 | 157B4037 (S4) | PVEH-DI 11–32 V | AMP (2×4-pin) | Passiivinen + DI |
Passive fault monitoring + DI (2×AMP) | ||||
11166821 | 157B4044 (S4) | PVEH-U 11–32 V Active fault monitoring | AMP (4-pin) | Aktiivinen |
1×4AMP, ”-U” | ||||
11166824 | 157B4033 / 157B4073 (S4) | PVEH 11–32 V Hirschmann, Passive fault monitoring | Hirschmann (DIN) | Passiivinen |
11166825 | 157B4035 / 157B4075 (S4) | PVEH 11–32 V AMP, Passive fault monitoring | AMP (4-pin) | Passiivinen |
11166829 | 157B4116 / 157B4128 (S4) | PVEM 24 V Hirschmann, ”karkeapropo” | Hirschmann (DIN) | Ei (PVEM) |
11166831 | 157B4217 (S4) | PVEO-R 12 V On/Off, ”-R” (ramp) | Hirschmann (DIN, 4-pin) | Ei (on/off) + ramp |
Hirschmann (1×4DIN) | ||||
11166832 | 157B4045 (S4) | PVEH-U 11–32 V Passive fault monitoring | AMP (4-pin) | Passiivinen |
1×4AMP, ”-U” | ||||
11166833 | 157B4078 (S4) | PVES-SV Passive fault monitoring | MET-liitin (4-pin?) | Passiivinen |
1×4MET-S (metrilähdöllä?) | ||||
11166834 | 157B4079 (S4) | PVES-SV Passive fault monitoring | MET-liitin (4-pin?) | Passiivinen |
1×4MET-S ”-DIS” (displacement feature?), metrilähtö | ||||
11166835 | 157B4096 (S4) | PVEH-DI Active fault monitoring | Deutsch (2×4-pin) | Aktiivinen + DI |
2×4DEU (Deutsch), spool suuntapalaute | ||||
11166836 | 157B4216 / 157B4266 (S4) | PVEO 12 V On/Off, Hirschmann (1×4DIN) | Hirschmann (DIN) | Ei (on/off) |
11166837 | 157B4272 / 157B4902 (S4), | PVEO 24 V On/Off, AMP (1×4-pin) | AMP (4-pin) | Ei (on/off) |
HMF: 58961, 2029110 | ||||
11166838 | 157B4292 (S4) | PVEO 24 V On/Off, 1×4DEU (Deutsch) | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off) |
11166839 | 157B4332 (S4) | PVEH-F 11–32 V Active fault monitoring | Hirschmann (DIN, 4-pin) | Aktiivinen + float spool |
Float B4.8, 1×4DIN (Hirschmann) | ||||
11166840 | 157B4392 (S4) | PVEH-F 11–32 V Passive fault monitoring | Deutsch (4-pin) | Passiivinen + float spool |
Float B4.8, 1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166841 | 157B4398 (S4) | PVEH-F 11–32 V Active fault monitoring | AMP (6-pin) | Aktiivinen + float spool |
Float 5.5 mm, 1×6AMP | ||||
11166843 | 157B4291 (S4) | PVEO 12 V On/Off, 1×4DEU (Deutsch) | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off) |
11166845 | 157B4516 / 157B4528 (S4) | PVEM 11–32 V Passive fault monitoring | Hirschmann (DIN) | Ei (PVEM) |
”-R” (ramp?), Hirschmann 1×4DIN | ||||
11166849 | 157B4833 (S4) | PVES Passive fault monitoring | Hirschmann (DIN) | Passiivinen |
1×4DIN (Hirschmann) | ||||
11166852 | 157B4416 / 157B4428 (S4) | PVEM-F Passive | Hirschmann (DIN) | Ei (PVEM) |
Float spool? 1×4DIN (”3W.M”) | ||||
11166857 | 157B4832 (S4) | PVES Active fault monitoring | Hirschmann (DIN) | Aktiivinen |
1×4DIN (Hirschmann) | ||||
11166858 | 157B4834 (S4) | PVES Active fault monitoring | AMP (4-pin) | Aktiivinen |
1×4AMP (S-linjan spool?) | ||||
11166859 | 157B4835 / 157B4865 (S4) | PVES Passive fault monitoring | AMP (4-pin) | Passiivinen |
1×4AMP | ||||
11166860 | 157B4840 (S4) | PVES-SV Passive fault monitoring | AMP (4-pin) | Passiivinen |
1×4AMP ”-SV” | ||||
11166863 | 157B4873 (S4) | PVES Passive | Mahd. ”MET” 4-pin | Passiivinen |
1×4MET-S (metrinä?), spool S? | ||||
11166864 | 157B4892 (S4) | PVES Active | Deutsch (4-pin) | Aktiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166865 | 157B4894 (S4) | PVES Active (”FAST” spool) | Deutsch (4-pin) | Aktiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166866 | 157B4901 (S4) | PVEO 12 V On/Off, 1×4AMP | AMP (4-pin) | Ei (on/off) |
11166869 | 157B4906 (S4) | PVEO-DI 24 V | AMP (2×4-pin) | Ei (on/off) + DI |
2×4AMP (on/off + spool direction) | ||||
11166885 | 157B4227 (S4) | PVEO-R 24 V On/Off, ramp | Deutsch (4-pin) | Ei (on/off) + ramp |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11166908 | 157B4229 (S4) | PVEO-R 24 V On/Off, ramp | Hirschmann (DIN, 4-pin) | Ei (on/off) + ramp |
1×4DIN (Hirschmann) | ||||
11168738 | 11091906 (S4) | PVEH-F Passive | AMP (6-pin) | Passiivinen + float spool |
Float spool 5.5 mm, 1×6AMP (A5.5PV) | ||||
11168739 | 157B4338 (S4) | PVEH-F Active | AMP (6-pin) | Aktiivinen + float spool |
Float spool 5.5 mm, 1×6AMP (A5.5PV) | ||||
11168740 | 157B4905 (S4), 11157283 (S4) | PVEO-DI 12 V On/Off + DI | AMP (2×4-pin) | Ei (on/off) + DI |
2×4AMP | ||||
11177345 | 11105542 (S4) | PVEA-NP 11–32 V Active | Deutsch (6-pin) | Aktiivinen |
”-NP” neutral disable, 1×6DEU | ||||
11177346 | 11107365 (S4) | PVEA Passive | Deutsch (4-pin) | Passiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11177347 | 11143772 (S4), 157B4792 (S4) | PVEA Active | Deutsch (4-pin) | Aktiivinen |
1×4DEU (Deutsch) | ||||
11177348 | 157B4734 (S4) | PVEA Active | AMP (4-pin) | Aktiivinen |
1×4AMP (”-H-ACT”) | ||||
11177353 | 157B4735 (S4) | PVEA Passive | AMP (4-pin) | Passiivinen |
1×4AMP | ||||
11177355 | 157B4775 / 157B4736 (S4) | PVEA-DI Active | AMP (2×4-pin) | Aktiivinen + DI |
2×4AMP, spool direction | ||||
11177356 | 157B4737 (S4) | PVEA-DI Passive | AMP (2×4-pin) | Passiivinen + DI |
2×4AMP | ||||
11177357 | 157B4796 (S4) | PVEA-DI Active | Deutsch (2×4-pin) | Aktiivinen + DI |
2×4DEU (Deutsch) | ||||
11187524 | PVEO-HP 24 V On/Off | AMP (4-pin) | Ei (on/off) | |
High Performance coil, 1×4AMP | ||||
11187550 | 11157282 (S4) | PVEO-DI 24 V On/Off + DI | AMP (2×4-pin) | Ei (on/off) + DI |
2×4AMP | ||||
11187551 | PVEO-HP 12 V On/Off | Ei (on/off) | ||
mahd. 11124509 duplicaatio? | 1×4DIN / 1×4DEU? | |||
11187562 | PVEO-HP 24 V On/Off | Hirschmann / Deutsch? | Ei (on/off) | |
1×4DIN? | ||||
11235797 | HMF: 2029117 | PVED-CC 11–32 V, 2×AMP (Serie 7) | AMP (2×4-pin) | Aktiivinen (tyypillisesti) |
h6655440 | HMF: 6655440 | HMF Ohjelmoitava sähkösäädin digitaalinen RCL 5 | AMP (2×4-pin) | Aktiivinen |
- Uusi Danfoss numero: Sarjan 7 koodi (esim. 111xxxxxx), joskus 110xxxxx/112xxxxx.
- Vanha Danfoss & HMF: Sarjan 4 koodi (157Bxxxx) ja mahdollinen HMF-koodi (alk. 620xx, 2029xxx, 58xxx). Joissain tapauksissa vain toinen niistä on dokumentoitu.
- Malli / Kuvaus: PVE(H/A/M/S/U) vs. PVEO (on/off) vs. PVES (super low hystereesi) vs. PVED (digitaalinen CAN, CC). Lisämäärite: -DI, -F, -NP, -R, -HP, -SP jne.
- Liitintyyppi: Pääteltävissä rivin nimestä (esim. 1×4AMP -> AMP 4-pin, 1×4DIN -> Hirschmann DIN 4-pin, 1×4DEU -> Deutsch, 2×4AMP -> tuplaliitin AMP, 6DEU -> 6-pin Deutsch).
- Vikadiagnostiikka:
- Aktiivinen = spool ohjataan neutraaliin vikatilanteessa ja ohjaus lukittuu, kunnes virta katkaistaan / reset.
- Passiivinen = vain vikailmoitus, spool-ohjaus voi jatkua.
- Ei = ei sisäistä diagnoosia (tyypillisesti PVEO, PVEM).
DANFOSS PVG32 Sähkösäädin/ electronic actuator / proportional valve actuators
Emme vastaa mahdollisista virheistä tai puutteista ilmoitetuissa tiedoissa.